İstanbul Bilgi Üniversitesi Ücretleri 2026-2027
İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesindeki 22 programın burssuz (tam ücretli) yıllık öğrenim ücreti. En düşük ₺984.000, en yüksek ₺1.770.000, ortalama ₺1.233.273. Ücretler üniversitenin resmi duyuruları ve ÖSYM kontenjan kılavuzundan derlenir; aylık manuel kontrol edilir.
Bölüm bazlı yıllık ücretler
| Bölüm | Burssuz yıllık | %50 burslu | Detay |
|---|---|---|---|
| Tıp | ₺1.770.000 | ₺885.000 | Sayfaya git → |
| Diş Hekimliği | ₺1.719.000 | ₺859.500 | Sayfaya git → |
| Hukuk | ₺1.445.000 | ₺722.500 | Sayfaya git → |
| Eczacılık | ₺1.440.500 | ₺720.250 | Sayfaya git → |
| Bilgisayar Mühendisliği | ₺1.250.000 | ₺625.000 | Sayfaya git → |
| İşletme | ₺1.222.500 | ₺611.250 | Sayfaya git → |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ₺1.210.000 | ₺605.000 | Sayfaya git → |
| Uluslararası İlişkiler | ₺1.209.500 | ₺604.750 | Sayfaya git → |
| Ekonomi | ₺1.200.500 | ₺600.250 | Sayfaya git → |
| Psikoloji | ₺1.200.000 | ₺600.000 | Sayfaya git → |
| Makine Mühendisliği | ₺1.190.000 | ₺595.000 | Sayfaya git → |
| Mimarlık | ₺1.190.000 | ₺595.000 | Sayfaya git → |
| İnşaat Mühendisliği | ₺1.185.000 | ₺592.500 | Sayfaya git → |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | ₺1.170.000 | ₺585.000 | Sayfaya git → |
| Beslenme ve Diyetetik | ₺1.140.000 | ₺570.000 | Sayfaya git → |
| Hemşirelik | ₺1.127.500 | ₺563.750 | Sayfaya git → |
| Grafik Tasarım | ₺1.111.500 | ₺555.750 | Sayfaya git → |
| Odyoloji | ₺1.100.000 | ₺550.000 | Sayfaya git → |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ₺1.100.000 | ₺550.000 | Sayfaya git → |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | ₺1.100.000 | ₺550.000 | Sayfaya git → |
| Mütercim Tercümanlık | ₺1.067.000 | ₺533.500 | Sayfaya git → |
| Çocuk Gelişimi | ₺984.000 | ₺492.000 | Sayfaya git → |
Burs Oranına Göre Ücret — İstanbul Bilgi Üniversitesi — Tıp
Aşağıdaki tablo, burssuz (tam) yıllık ücret üzerinden %25, %50, %75 ve %100 burs oranlarında öğrencinin ödeyeceği net tutarı gösterir. En çok aranan varyant %50 burslu ücrettir.
| Burs oranı | Öğrencinin ödeyeceği ücret | İndirim tutarı | Aylık (12 ay eşit taksit) |
|---|---|---|---|
| Burssuz (tam ücret) | ₺1.770.000/yıl | — | ₺147.500 |
| %25 burslu | ₺1.327.500/yıl | ₺442.500 | ₺110.625 |
| %50 burslu | ₺885.000/yıl | ₺885.000 | ₺73.750 |
| %75 burslu | ₺442.500/yıl | ₺1.327.500 | ₺36.875 |
| %100 burslu | Ücretsiz | ₺1.770.000 | — |
Burs oranları YKS yerleştirme puanına göre üniversite tarafından tanımlanır; %100 burs genellikle yalnızca öğrenim ücretini kapsar, yurt ve yemek ücretleri ayrıca ödenir. Tutarlar 2025–2026 yılı ortalama liste ücretinden hesaplanmıştır ve KDV dahildir.
Sık sorulan sorular
+İstanbul Bilgi Üniversitesi yıllık ücreti ne kadar?
Burssuz yıllık ücretler ₺984.000 – ₺1.770.000 bandında, ortalama ₺1.233.273.
+%50 burslu ne kadar ödenir?
%50 burs, ilan edilen burssuz ücretin tam yarısı kadar indirim demektir. Bölüm bazlı tutarları yukarıdaki tabloda görebilirsiniz.
+Bu ücretler ne sıklıkla güncellenir?
Ücretler üniversitenin resmi duyurusu yayımlandığında güncellenir ve aylık olarak manuel kontrol edilir. Canlı/saatlik bir akış değildir.