Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ücretleri 2026-2027
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesindeki 9 programın burssuz (tam ücretli) yıllık öğrenim ücreti. En düşük ₺648.150, en yüksek ₺770.000, ortalama ₺708.170. Ücretler üniversitenin resmi duyuruları ve ÖSYM kontenjan kılavuzundan derlenir; aylık manuel kontrol edilir.
Bölüm bazlı yıllık ücretler
| Bölüm | Burssuz yıllık | %50 burslu | Detay |
|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ₺770.000 | ₺385.000 | Sayfaya git → |
| Yazılım Mühendisliği | ₺750.376 | ₺375.188 | Sayfaya git → |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ₺730.000 | ₺365.000 | Sayfaya git → |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ₺730.000 | ₺365.000 | Sayfaya git → |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | ₺710.000 | ₺355.000 | Sayfaya git → |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | ₺710.000 | ₺355.000 | Sayfaya git → |
| Radyo Televizyon ve Sinema | ₺675.000 | ₺337.500 | Sayfaya git → |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | ₺650.000 | ₺325.000 | Sayfaya git → |
| Mimarlık | ₺648.150 | ₺324.075 | Sayfaya git → |
Burs Oranına Göre Ücret — Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi — Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Aşağıdaki tablo, burssuz (tam) yıllık ücret üzerinden %25, %50, %75 ve %100 burs oranlarında öğrencinin ödeyeceği net tutarı gösterir. En çok aranan varyant %50 burslu ücrettir.
| Burs oranı | Öğrencinin ödeyeceği ücret | İndirim tutarı | Aylık (12 ay eşit taksit) |
|---|---|---|---|
| Burssuz (tam ücret) | ₺770.000/yıl | — | ₺64.167 |
| %25 burslu | ₺577.500/yıl | ₺192.500 | ₺48.125 |
| %50 burslu | ₺385.000/yıl | ₺385.000 | ₺32.083 |
| %75 burslu | ₺192.500/yıl | ₺577.500 | ₺16.042 |
| %100 burslu | Ücretsiz | ₺770.000 | — |
Burs oranları YKS yerleştirme puanına göre üniversite tarafından tanımlanır; %100 burs genellikle yalnızca öğrenim ücretini kapsar, yurt ve yemek ücretleri ayrıca ödenir. Tutarlar 2025–2026 yılı ortalama liste ücretinden hesaplanmıştır ve KDV dahildir.
Sık sorulan sorular
+Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yıllık ücreti ne kadar?
Burssuz yıllık ücretler ₺648.150 – ₺770.000 bandında, ortalama ₺708.170.
+%50 burslu ne kadar ödenir?
%50 burs, ilan edilen burssuz ücretin tam yarısı kadar indirim demektir. Bölüm bazlı tutarları yukarıdaki tabloda görebilirsiniz.
+Bu ücretler ne sıklıkla güncellenir?
Ücretler üniversitenin resmi duyurusu yayımlandığında güncellenir ve aylık olarak manuel kontrol edilir. Canlı/saatlik bir akış değildir.