İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Üniversite Ücretleri
26 özel üniversitede iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü yıllık burssuz (tam ücretli) öğrenim ücretleri. Ortalama: ₺825.135 / yıl.
Ücret Karşılaştırma Grafiği (burssuz)
Tüm üniversiteler
| Üniversite | Yıl | Yıllık Ücret | Detay |
|---|---|---|---|
| Piri Reis Üniversitesi | 2025-2026 | ₺700.000 | Sayfaya git → |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | 2025-2026 | ₺710.000 | Sayfaya git → |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | 2025-2026 | ₺725.000 | Sayfaya git → |
| Antalya Belek Üniversitesi | 2025-2026 | ₺740.000 | Sayfaya git → |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC) | 2025-2026 | ₺760.000 | Sayfaya git → |
| Girne Üniversitesi (KKTC) | 2025-2026 | ₺760.000 | Sayfaya git → |
| Fenerbahçe Üniversitesi | 2025-2026 | ₺765.000 | Sayfaya git → |
| TED Üniversitesi | 2025-2026 | ₺770.000 | Sayfaya git → |
| Altınbaş Üniversitesi | 2025-2026 | ₺780.000 | Sayfaya git → |
| Sanko Üniversitesi | 2025-2026 | ₺780.000 | Sayfaya git → |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | 2025-2026 | ₺780.000 | Sayfaya git → |
| Biruni Üniversitesi | 2025-2026 | ₺785.000 | Sayfaya git → |
| Atılım Üniversitesi | 2025-2026 | ₺790.000 | Sayfaya git → |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | 2025-2026 | ₺795.000 | Sayfaya git → |
| Doğuş Üniversitesi | 2025-2026 | ₺795.000 | Sayfaya git → |
| İstanbul Kent Üniversitesi | 2025-2026 | ₺800.000 | Sayfaya git → |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | 2025-2026 | ₺815.000 | Sayfaya git → |
| Üsküdar Üniversitesi | 2025-2026 | ₺825.000 | Sayfaya git → |
| İstinye Üniversitesi | 2025-2026 | ₺830.000 | Sayfaya git → |
| İstanbul Galata Üniversitesi | 2025-2026 | ₺850.000 | Sayfaya git → |
| Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | 2025-2026 | ₺885.000 | Sayfaya git → |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | 2025-2026 | ₺885.000 | Sayfaya git → |
| Bilkent Üniversitesi | 2025-2026 | ₺890.000 | Sayfaya git → |
| Mudanya Üniversitesi | 2025-2026 | ₺895.000 | Sayfaya git → |
| OSTİM Teknik Üniversitesi | 2026-2027 | ₺1.075.000 | Sayfaya git → |
| OSTİM Teknik Üniversitesi | 2026-2027 | ₺1.268.500 | Sayfaya git → |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Hakkında — 2026-2027 Ücret Rehberi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü, Türkiye'deki özel (vakıf) üniversitelerde en çok tercih edilen programlar arasında yer alır. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı itibarıyla yıllık ücretler ₺700.000 ile ₺1.268.500 arasında değişmektedir. Aynı bölümde ücret farkı büyük ölçüde üniversitenin akademik kadrosu, kampüs olanakları, hazırlık sınıfı zorunluluğu, staj/uygulama saati ve şehre göre şekillenir.
Burslu kontenjanlar (%25, %50, %75 ve tam burs) ÖSYM sıralamanıza göre otomatik atanır. Vakıf üniversitelerinin çoğu ilk tercihte yerleşen öğrencilere ilave ilk tercih bursu (aylık burs, yurt indirimi veya laptop hediyesi) sunar. Ödeme genellikle 9-10 taksite bölünebilir; peşin ödeme indirimleri %5-8 bandındadır. 2026-2027 dönemi için tavan ücretler YÖK ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenir; üniversite senato kararları Temmuz–Ağustos aylarında yayımlanır.
Fiyatendeksi olarak her üniversitenin resmi ücret duyurusunu kaynak olarak referans veriyor, 2025-2026 ile 2026-2027 dönem karşılaştırmalarını aynı sayfada listeliyoruz. Nihai kararı vermeden önce her üniversitenin kendi resmi web sitesinden burs koşullarını, ödeme takvimini ve KDV oranını kontrol ediniz.