Tıp Bölümü Üniversite Ücretleri
36 özel üniversitede tıp bölümü yıllık burssuz (tam ücretli) öğrenim ücretleri. Ortalama: ₺1.366.793 / yıl.
Ücret Karşılaştırma Grafiği (burssuz)
Tüm üniversiteler
| Üniversite | Yıl | Yıllık Ücret | Detay |
|---|---|---|---|
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 2025-2026 | ₺640.000 | Sayfaya git → |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | 2025-2026 | ₺720.000 | Sayfaya git → |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 2025-2026 | ₺744.629 | Sayfaya git → |
| KTO Karatay Üniversitesi | 2025-2026 | ₺760.000 | Sayfaya git → |
| Ufuk Üniversitesi | 2025-2026 | ₺800.000 | Sayfaya git → |
| Atılım Üniversitesi | 2025-2026 | ₺910.000 | Sayfaya git → |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | 2026-2027 | ₺936.720 | Sayfaya git → |
| İstanbul Arel Üniversitesi | 2025-2026 | ₺952.000 | Sayfaya git → |
| Lokman Hekim Üniversitesi | 2025-2026 | ₺960.000 | Sayfaya git → |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 2025-2026 | ₺966.000 | Sayfaya git → |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 2025-2026 | ₺971.028 | Sayfaya git → |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.100.000 | Sayfaya git → |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | 2026-2027 | ₺1.105.330 | Sayfaya git → |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.153.000 | Sayfaya git → |
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC) | 2025-2026 | ₺1.179.452 | Sayfaya git → |
| Girne Üniversitesi (KKTC) | 2025-2026 | ₺1.179.452 | Sayfaya git → |
| Biruni Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.200.000 | Sayfaya git → |
| Altınbaş Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.290.000 | Sayfaya git → |
| TOBB ETÜ | 2025-2026 | ₺1.302.000 | Sayfaya git → |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.305.146 | Sayfaya git → |
| Sanko Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.391.500 | Sayfaya git → |
| İstanbul Okan Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.434.125 | Sayfaya git → |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.439.900 | Sayfaya git → |
| Üsküdar Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.446.050 | Sayfaya git → |
| Maltepe Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.457.500 | Sayfaya git → |
| Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.465.200 | Sayfaya git → |
| Başkent Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.480.000 | Sayfaya git → |
| İstinye Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.500.000 | Sayfaya git → |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.522.500 | Sayfaya git → |
| Ankara Bilim Üniversitesi | 2026-2027 | ₺1.600.000 | Sayfaya git → |
| Yeditepe Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.705.000 | Sayfaya git → |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.760.000 | Sayfaya git → |
| Ankara Medipol Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.850.000 | Sayfaya git → |
| Ankara Bilim Üniversitesi | 2026-2027 | ₺1.888.000 | Sayfaya git → |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | 2025-2026 | ₺2.350.000 | Sayfaya git → |
| Koç Üniversitesi | 2025-2026 | ₺4.740.000 | Sayfaya git → |
Tıp Bölümü Hakkında — 2026-2027 Ücret Rehberi
Tıp bölümü, Türkiye'deki özel (vakıf) üniversitelerde en çok tercih edilen programlar arasında yer alır. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı itibarıyla yıllık ücretler ₺640.000 ile ₺4.740.000 arasında değişmektedir. Aynı bölümde ücret farkı büyük ölçüde üniversitenin akademik kadrosu, kampüs olanakları, hazırlık sınıfı zorunluluğu, staj/uygulama saati ve şehre göre şekillenir.
Burslu kontenjanlar (%25, %50, %75 ve tam burs) ÖSYM sıralamanıza göre otomatik atanır. Vakıf üniversitelerinin çoğu ilk tercihte yerleşen öğrencilere ilave ilk tercih bursu (aylık burs, yurt indirimi veya laptop hediyesi) sunar. Ödeme genellikle 9-10 taksite bölünebilir; peşin ödeme indirimleri %5-8 bandındadır. 2026-2027 dönemi için tavan ücretler YÖK ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenir; üniversite senato kararları Temmuz–Ağustos aylarında yayımlanır.
Fiyatendeksi olarak her üniversitenin resmi ücret duyurusunu kaynak olarak referans veriyor, 2025-2026 ile 2026-2027 dönem karşılaştırmalarını aynı sayfada listeliyoruz. Nihai kararı vermeden önce her üniversitenin kendi resmi web sitesinden burs koşullarını, ödeme takvimini ve KDV oranını kontrol ediniz.