Diş Hekimliği Bölümü Üniversite Ücretleri
26 özel üniversitede diş hekimliği bölümü yıllık burssuz (tam ücretli) öğrenim ücretleri. Ortalama: ₺1.337.389 / yıl.
Ücret Karşılaştırma Grafiği (burssuz)
Tüm üniversiteler
| Üniversite | Yıl | Yıllık Ücret | Detay |
|---|---|---|---|
| Kapadokya Üniversitesi | 2025-2026 | ₺825.000 | Sayfaya git → |
| Antalya Bilim Üniversitesi | 2025-2026 | ₺880.160 | Sayfaya git → |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 2025-2026 | ₺917.082 | Sayfaya git → |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | 2025-2026 | ₺968.000 | Sayfaya git → |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.100.000 | Sayfaya git → |
| İstanbul Galata Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.160.095 | Sayfaya git → |
| İstanbul Kent Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.170.000 | Sayfaya git → |
| Altınbaş Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.190.000 | Sayfaya git → |
| Biruni Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.200.000 | Sayfaya git → |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.208.000 | Sayfaya git → |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.240.613 | Sayfaya git → |
| Üsküdar Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.241.110 | Sayfaya git → |
| İstinye Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.260.000 | Sayfaya git → |
| İstanbul Okan Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.361.789 | Sayfaya git → |
| Lokman Hekim Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.380.000 | Sayfaya git → |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.390.000 | Sayfaya git → |
| Ankara Bilim Üniversitesi | 2026-2027 | ₺1.400.000 | Sayfaya git → |
| Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.424.500 | Sayfaya git → |
| Başkent Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.480.000 | Sayfaya git → |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.570.370 | Sayfaya git → |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.628.400 | Sayfaya git → |
| Ankara Bilim Üniversitesi | 2026-2027 | ₺1.652.000 | Sayfaya git → |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.700.000 | Sayfaya git → |
| Yeditepe Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.705.000 | Sayfaya git → |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.860.000 | Sayfaya git → |
| Ankara Medipol Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.860.000 | Sayfaya git → |
Diş Hekimliği Bölümü Hakkında — 2026-2027 Ücret Rehberi
Diş Hekimliği bölümü, Türkiye'deki özel (vakıf) üniversitelerde en çok tercih edilen programlar arasında yer alır. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı itibarıyla yıllık ücretler ₺825.000 ile ₺1.860.000 arasında değişmektedir. Aynı bölümde ücret farkı büyük ölçüde üniversitenin akademik kadrosu, kampüs olanakları, hazırlık sınıfı zorunluluğu, staj/uygulama saati ve şehre göre şekillenir.
Burslu kontenjanlar (%25, %50, %75 ve tam burs) ÖSYM sıralamanıza göre otomatik atanır. Vakıf üniversitelerinin çoğu ilk tercihte yerleşen öğrencilere ilave ilk tercih bursu (aylık burs, yurt indirimi veya laptop hediyesi) sunar. Ödeme genellikle 9-10 taksite bölünebilir; peşin ödeme indirimleri %5-8 bandındadır. 2026-2027 dönemi için tavan ücretler YÖK ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenir; üniversite senato kararları Temmuz–Ağustos aylarında yayımlanır.
Fiyatendeksi olarak her üniversitenin resmi ücret duyurusunu kaynak olarak referans veriyor, 2025-2026 ile 2026-2027 dönem karşılaştırmalarını aynı sayfada listeliyoruz. Nihai kararı vermeden önce her üniversitenin kendi resmi web sitesinden burs koşullarını, ödeme takvimini ve KDV oranını kontrol ediniz.