Hemşirelik Bölümü Üniversite Ücretleri
29 özel üniversitede hemşirelik bölümü yıllık burssuz (tam ücretli) öğrenim ücretleri. Ortalama: ₺794.864 / yıl.
Ücret Karşılaştırma Grafiği (burssuz)
Tüm üniversiteler
| Üniversite | Yıl | Yıllık Ücret | Detay |
|---|---|---|---|
| Avrasya Üniversitesi | 2025-2026 | ₺308.000 | Sayfaya git → |
| KTO Karatay Üniversitesi | 2025-2026 | ₺406.000 | Sayfaya git → |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | 2025-2026 | ₺458.150 | Sayfaya git → |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | 2025-2026 | ₺490.000 | Sayfaya git → |
| Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | 2025-2026 | ₺508.750 | Sayfaya git → |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 2025-2026 | ₺535.040 | Sayfaya git → |
| Kapadokya Üniversitesi | 2025-2026 | ₺594.000 | Sayfaya git → |
| Sanko Üniversitesi | 2025-2026 | ₺600.600 | Sayfaya git → |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 2025-2026 | ₺605.000 | Sayfaya git → |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | 2026-2027 | ₺637.490 | Sayfaya git → |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 2025-2026 | ₺640.000 | Sayfaya git → |
| Ufuk Üniversitesi | 2025-2026 | ₺690.000 | Sayfaya git → |
| Üsküdar Üniversitesi | 2025-2026 | ₺718.050 | Sayfaya git → |
| İstanbul Kent Üniversitesi | 2025-2026 | ₺750.000 | Sayfaya git → |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | 2026-2027 | ₺752.238 | Sayfaya git → |
| İstanbul Okan Üniversitesi | 2025-2026 | ₺757.350 | Sayfaya git → |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | 2025-2026 | ₺792.000 | Sayfaya git → |
| İstanbul Galata Üniversitesi | 2025-2026 | ₺847.760 | Sayfaya git → |
| Atılım Üniversitesi | 2025-2026 | ₺850.000 | Sayfaya git → |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | 2025-2026 | ₺895.000 | Sayfaya git → |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | 2025-2026 | ₺930.000 | Sayfaya git → |
| Antalya Bilim Üniversitesi | 2025-2026 | ₺930.000 | Sayfaya git → |
| Başkent Üniversitesi | 2025-2026 | ₺940.000 | Sayfaya git → |
| Ankara Medipol Üniversitesi | 2025-2026 | ₺980.000 | Sayfaya git → |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 2025-2026 | ₺990.000 | Sayfaya git → |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | 2025-2026 | ₺994.620 | Sayfaya git → |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.181.008 | Sayfaya git → |
| Acıbadem MAA Üniversitesi | 2026-2027 | ₺1.500.000 | Sayfaya git → |
| Acıbadem MAA Üniversitesi | 2026-2027 | ₺1.770.000 | Sayfaya git → |
Hemşirelik Bölümü Hakkında — 2026-2027 Ücret Rehberi
Hemşirelik bölümü, Türkiye'deki özel (vakıf) üniversitelerde en çok tercih edilen programlar arasında yer alır. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı itibarıyla yıllık ücretler ₺308.000 ile ₺1.770.000 arasında değişmektedir. Aynı bölümde ücret farkı büyük ölçüde üniversitenin akademik kadrosu, kampüs olanakları, hazırlık sınıfı zorunluluğu, staj/uygulama saati ve şehre göre şekillenir.
Burslu kontenjanlar (%25, %50, %75 ve tam burs) ÖSYM sıralamanıza göre otomatik atanır. Vakıf üniversitelerinin çoğu ilk tercihte yerleşen öğrencilere ilave ilk tercih bursu (aylık burs, yurt indirimi veya laptop hediyesi) sunar. Ödeme genellikle 9-10 taksite bölünebilir; peşin ödeme indirimleri %5-8 bandındadır. 2026-2027 dönemi için tavan ücretler YÖK ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenir; üniversite senato kararları Temmuz–Ağustos aylarında yayımlanır.
Fiyatendeksi olarak her üniversitenin resmi ücret duyurusunu kaynak olarak referans veriyor, 2025-2026 ile 2026-2027 dönem karşılaştırmalarını aynı sayfada listeliyoruz. Nihai kararı vermeden önce her üniversitenin kendi resmi web sitesinden burs koşullarını, ödeme takvimini ve KDV oranını kontrol ediniz.