Mimarlık Bölümü Üniversite Ücretleri
37 özel üniversitede mimarlık bölümü yıllık burssuz (tam ücretli) öğrenim ücretleri. Ortalama: ₺773.237 / yıl.
Ücret Karşılaştırma Grafiği (burssuz)
Tüm üniversiteler
| Üniversite | Yıl | Yıllık Ücret | Detay |
|---|---|---|---|
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 2025-2026 | ₺302.000 | Sayfaya git → |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 2025-2026 | ₺320.000 | Sayfaya git → |
| Yaşar Üniversitesi | 2025-2026 | ₺430.000 | Sayfaya git → |
| Avrasya Üniversitesi | 2025-2026 | ₺440.000 | Sayfaya git → |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | 2025-2026 | ₺447.500 | Sayfaya git → |
| KTO Karatay Üniversitesi | 2025-2026 | ₺450.000 | Sayfaya git → |
| Toros Üniversitesi | 2025-2026 | ₺502.791 | Sayfaya git → |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | 2025-2026 | ₺514.250 | Sayfaya git → |
| Alanya Üniversitesi | 2025-2026 | ₺527.000 | Sayfaya git → |
| Antalya Bilim Üniversitesi | 2025-2026 | ₺551.760 | Sayfaya git → |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 2025-2026 | ₺590.000 | Sayfaya git → |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | 2025-2026 | ₺596.667 | Sayfaya git → |
| TED Üniversitesi | 2025-2026 | ₺613.333 | Sayfaya git → |
| Kadir Has Üniversitesi | 2025-2026 | ₺615.000 | Sayfaya git → |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | 2025-2026 | ₺648.150 | Sayfaya git → |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | 2025-2026 | ₺651.852 | Sayfaya git → |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | 2025-2026 | ₺665.000 | Sayfaya git → |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 2026-2027 | ₺740.000 | Sayfaya git → |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | 2025-2026 | ₺780.000 | Sayfaya git → |
| Altınbaş Üniversitesi | 2025-2026 | ₺790.000 | Sayfaya git → |
| Atılım Üniversitesi | 2025-2026 | ₺850.000 | Sayfaya git → |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 2026-2027 | ₺873.200 | Sayfaya git → |
| TOBB ETÜ | 2025-2026 | ₺930.000 | Sayfaya git → |
| Beykoz Üniversitesi | 2025-2026 | ₺944.000 | Sayfaya git → |
| Bilkent Üniversitesi | 2025-2026 | ₺950.000 | Sayfaya git → |
| Maltepe Üniversitesi | 2025-2026 | ₺957.000 | Sayfaya git → |
| MEF Üniversitesi | 2025-2026 | ₺980.000 | Sayfaya git → |
| İstanbul Okan Üniversitesi | 2025-2026 | ₺985.050 | Sayfaya git → |
| Başkent Üniversitesi | 2025-2026 | ₺990.000 | Sayfaya git → |
| Çankaya Üniversitesi | 2025-2026 | ₺990.000 | Sayfaya git → |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.000.000 | Sayfaya git → |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.000.500 | Sayfaya git → |
| Işık Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.009.700 | Sayfaya git → |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.080.000 | Sayfaya git → |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.190.000 | Sayfaya git → |
| Yeditepe Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.320.000 | Sayfaya git → |
| Özyeğin Üniversitesi | 2025-2026 | ₺1.385.000 | Sayfaya git → |
Mimarlık Bölümü Hakkında — 2026-2027 Ücret Rehberi
Mimarlık bölümü, Türkiye'deki özel (vakıf) üniversitelerde en çok tercih edilen programlar arasında yer alır. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı itibarıyla yıllık ücretler ₺302.000 ile ₺1.385.000 arasında değişmektedir. Aynı bölümde ücret farkı büyük ölçüde üniversitenin akademik kadrosu, kampüs olanakları, hazırlık sınıfı zorunluluğu, staj/uygulama saati ve şehre göre şekillenir.
Burslu kontenjanlar (%25, %50, %75 ve tam burs) ÖSYM sıralamanıza göre otomatik atanır. Vakıf üniversitelerinin çoğu ilk tercihte yerleşen öğrencilere ilave ilk tercih bursu (aylık burs, yurt indirimi veya laptop hediyesi) sunar. Ödeme genellikle 9-10 taksite bölünebilir; peşin ödeme indirimleri %5-8 bandındadır. 2026-2027 dönemi için tavan ücretler YÖK ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenir; üniversite senato kararları Temmuz–Ağustos aylarında yayımlanır.
Fiyatendeksi olarak her üniversitenin resmi ücret duyurusunu kaynak olarak referans veriyor, 2025-2026 ile 2026-2027 dönem karşılaştırmalarını aynı sayfada listeliyoruz. Nihai kararı vermeden önce her üniversitenin kendi resmi web sitesinden burs koşullarını, ödeme takvimini ve KDV oranını kontrol ediniz.