Haftalık Fiyat Raporu — 1970 1. Hafta
Bu haftanın en çok zamlanan ve en çok ucuzlayan ürünleri, kategori dağılımları ile birlikte.
📈 Zamlananlar
📉 Ucuzlayanlar
| Ürün | Kategori | Güncel Fiyat | % Değişim |
|---|---|---|---|
| Cardano (ADA) | Kripto | $0,21 | -12.50% |
| Solana (SOL) | Kripto | $105,01 | -10.81% |
| BNB | Kripto | $694,18 | -10.44% |
| Bitcoin (BTC) | Kripto | $78.120 | -10.22% |
| Dogecoin (DOGE) | Kripto | $0,09 | -10.00% |
| Ethereum (ETH) | Kripto | $2.455,71 | -8.77% |
| Avalanche (AVAX) | Kripto | $8,2 | -8.48% |
| XRP | Kripto | $1,39 | -8.27% |
| Motorin | Akaryakıt & Enerji | ₺77,35 | -7.95% |
| Ons Altın (XAU/USD) | Döviz & Altın | $4.426 | -0.34% |
| GBP/TRY | Döviz & Altın | ₺65,549 | +0.49% |
| Gram Altın | Döviz & Altın | ₺6.532 | +0.49% |
| EUR/TRY | Döviz & Altın | ₺56,085 | +0.56% |
| USD/TRY | Döviz & Altın | ₺48,16 | +0.88% |
| Benzin 95 | Akaryakıt & Enerji | ₺74,26 | +2.55% |
Diğer Raporlar
- → Aylık Fiyat Raporu — OCAK 1970
- → En Çok Zamlanan Ürünler Raporu
- → En Çok Ucuzlayan Ürünler Raporu
- → Market & Gıda Kategori Analizi
- → Hal Fiyatları Kategori Analizi
- → Canlı Hayvan & Et Borsası Kategori Analizi
- → Kırtasiye, Koli & Kutu Kategori Analizi
- → İnşaat Malzemeleri Kategori Analizi
- → Dijital Abonelikler Kategori Analizi
- → Akaryakıt & Enerji Kategori Analizi
- → Döviz & Altın Kategori Analizi
- → Kripto Kategori Analizi