Haftalık Fiyat Raporu — 1970 1. Hafta
Bu haftanın en çok zamlanan ve en çok ucuzlayan ürünleri, kategori dağılımları ile birlikte.
📈 Zamlananlar
| Ürün | Kategori | Güncel Fiyat | % Değişim |
|---|---|---|---|
| Espressolab Filtre Kahve | Kafe Zincirleri | ₺204,6 | +60.00% |
| Espressolab Filtre Kahve — Küçük boy | Kafe Zincirleri | ₺167,8 | +59.98% |
| Espressolab Filtre Kahve — Büyük boy | Kafe Zincirleri | ₺243,5 | +59.97% |
| Espressolab Americano — Küçük boy | Kafe Zincirleri | ₺180,2 | +57.52% |
| Espressolab Americano | Kafe Zincirleri | ₺219,7 | +57.50% |
| Espressolab Americano — Büyük boy | Kafe Zincirleri | ₺261,4 | +57.49% |
| Kahve Dünyası Türk Kahvesi — Büyük boy | Kafe Zincirleri | ₺166 | +41.25% |
| Kahve Dünyası Türk Kahvesi — Küçük boy | Kafe Zincirleri | ₺114,4 | +41.18% |
| Kahve Dünyası Türk Kahvesi | Kafe Zincirleri | ₺139,5 | +41.18% |
| Espressolab Flat White — Büyük boy | Kafe Zincirleri | ₺290,5 | +35.52% |
| Espressolab Flat White | Kafe Zincirleri | ₺244,1 | +35.48% |
| Espressolab Flat White — Küçük boy | Kafe Zincirleri | ₺200,2 | +35.48% |
| Coffy Latte (Orta) — Büyük boy | Kafe Zincirleri | ₺166 | +26.37% |
| Coffy Latte (Orta) | Kafe Zincirleri | ₺139,5 | +26.32% |
| Coffy Latte (Orta) — Küçük boy | Kafe Zincirleri | ₺114,4 | +26.32% |
📉 Ucuzlayanlar
| Ürün | Kategori | Güncel Fiyat | % Değişim |
|---|---|---|---|
| Cardano (ADA) — 1 hafta önce | Kripto | ₺0,2 | -13.04% |
| Cardano (ADA) | Kripto | $0,21 | -12.50% |
| Cardano (ADA) — TRY piyasa karşılığı | Kripto | ₺9,64 | -12.36% |
| Solana (SOL) — 1 hafta önce | Kripto | ₺69,8 | -10.87% |
| Solana (SOL) — TRY piyasa karşılığı | Kripto | ₺3.370 | -10.83% |
| Solana (SOL) | Kripto | $73,43 | -10.81% |
| BNB — TRY piyasa karşılığı | Kripto | ₺29.126 | -10.44% |
| BNB | Kripto | $634,56 | -10.44% |
| BNB — 1 hafta önce | Kripto | ₺602,8 | -10.44% |
| Bitcoin (BTC) | Kripto | $66.173,87 | -10.22% |
| Bitcoin (BTC) — TRY piyasa karşılığı | Kripto | ₺3.037.381 | -10.22% |
| Bitcoin (BTC) — 1 hafta önce | Kripto | ₺62.865 | -10.22% |
| Dogecoin (DOGE) — TRY piyasa karşılığı | Kripto | ₺4,13 | -10.02% |
| Dogecoin (DOGE) | Kripto | $0,09 | -10.00% |
| Dogecoin (DOGE) — 1 hafta önce | Kripto | ₺0,09 | -10.00% |
Diğer Raporlar
- → Aylık Fiyat Raporu — OCAK 1970
- → En Çok Zamlanan Ürünler Raporu
- → En Çok Ucuzlayan Ürünler Raporu
- → Market & Gıda Kategori Analizi
- → Hal Fiyatları Kategori Analizi
- → İnşaat Malzemeleri Kategori Analizi
- → Dijital Abonelikler Kategori Analizi
- → Akaryakıt & Enerji Kategori Analizi
- → Döviz & Altın Kategori Analizi
- → Kripto Kategori Analizi
- → Genel TÜFE Endeksi Kategori Analizi
- → Eğlence & Kültür Kategori Analizi