Kapalı Çarşı Altın Fiyatları
Kapalıçarşı serbest piyasasında işlem gören altın birimlerinin alış ve satış fiyatları. Genel kur/altın özeti için Döviz & Altın kategorisine bakabilirsiniz.
| Birim | Alış | Satış | Günlük |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | ₺6.644 | ₺6.645 | %1.51 |
| Has Altın (Gram) | ₺6.611 | ₺6.612 | %1.51 |
| Çeyrek Altın | ₺10.575 | ₺10.817 | %1.07 |
| Yarım Altın | ₺21.084 | ₺21.633 | %1.07 |
| Tam Altın (Ziynet) | ₺42.300 | ₺43.134 | %1.07 |
| Ata Altın (Cumhuriyet Sikke) | ₺43.621 | ₺44.721 | %1.07 |
| Gremse Altın | ₺105.749 | ₺108.165 | %1.07 |
| 22 Ayar Bilezik (Gram) | ₺6.028 | ₺6.033 | %1.07 |
| Cumhuriyet Altını | ₺43.915 | ₺44.569 | %1.23 |
| İkibuçuk Altın | ₺105.749 | ₺107.437 | %1.07 |
| Beşli Altın | ₺214.142 | ₺218.315 | %1.07 |
| Reşat Altın | ₺43.621 | ₺44.721 | %1.07 |
| Hamit Altın | ₺43.621 | ₺44.721 | %1.07 |
| 18 Ayar Altın (Gram) | ₺4.825 | ₺4.829 | %1.07 |
| 14 Ayar Altın (Gram) | ₺3.767 | ₺3.771 | %1.07 |
| Gümüş (Gram) | ₺96,31 | ₺96,37 | %2.79 |
Kapalı Çarşı referans fiyatıdır; kuyumcu satış fiyatı işçilik ve makas içerebilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Kaynak: Truncgil Finans ücretsiz finans API'si (serbest piyasa / Kapalıçarşı altın kotasyonları). Metodoloji
Birim sayfaları
Sıkça sorulan sorular
Kapalı Çarşı altın fiyatı ile kuyumcu fiyatı neden farklı?
Burada gösterilen serbest piyasa referans fiyatıdır. Kuyumcular satışta işçilik ve kendi makaslarını ekler; bu yüzden vitrindeki fiyat daha yüksek olabilir.
Fiyatlar ne sıklıkla güncellenir?
Kaynak birkaç dakikada bir okunur; sayfa her 2 dakikada yenilenir. Çarşı kapalıyken son değer gösterilir; kaynak 30 dakikadan uzun süre güncellenmezse 'gecikmeli' etiketi çıkar.
Neden bazı birimler tabloda görünmüyor?
Alış satıştan yüksek, alış-satış farkı birim eşiğini aşan veya ani sıçrama yapan satırlar şüpheli sayılır ve gösterilmez.